ESPECIFICACIONES
Operating System | Linux | ||
Display | 9" diagonal Sipix® Electro-Phoretic Display 1024 x 768 pixel resolution | ||
Touch Screen | Capacitiva | ||
WLAN | 802.11b/g Wi-Fiy 3G opcional | ||
Storage | 2 GB (internos) ampliables con tarjetas SD | ||
Audio | 3.5mm stereo audio jack y altavoces | ||
Input / Output | Micro USB connector Port x1 (USB 2.0) Micro SD card slot x1 3.5mm Earphone Jack x1 | ||
Battery | Battery life: dura 4 dias con el wifi conectadoy 2 semanas si está apagado. Charge time: 4 horas por adapatador de corriente. También soporta carga por USB pero es más lenta. | ||
Weight | 440grams without built-in 3G 473grams with built-in 3G | ||
Accessories | Power adapter USB 2.0 cable y funda protectora | ||
Supported Formats | PDF, TXT, ePub, HTML, FB2, ZIP/CBZ (JPEG, GIF, PNG, BMP), MP3 |
Precio aprox. 300€ (modelo Wi-Fi). | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario