Podría haber realizado ya una tabla comparativa, pero hay muchas por internet y como ésta explican muy bien las características de los modelos más usuales. Esta información ha sido obtenida de:
http://www.ellibrodeplastico.com/index.php?option=com_virtuemart&category_id=6&page=shop.compareall&format=raw&vmcchk=1&Itemid=105
| Nombre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen |      |         |         |         |    |||||||||||||||||||
| Pantalla a color | No     |    No     |    No     |    No     |    |||||||||||||||||||
| Número de colores / niveles de gris. | 4     |    4     |    4     |    4     |    |||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 6 pulgadas     |    5 pulgadas     |    6 pulgadas     |    6 pulgadas     |    |||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla (anchoxalto) | 600x800 pixels     |    600x800 pixels     |    600x800 pixels     |    600x800 pixels     |    |||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | No     |    No     |    No     |    No     |    |||||||||||||||||||
| Tecnología de la pantalla | Vizplex     |    Vizplex     |    Vizplex     |    Vizplex     |    |||||||||||||||||||
| Duración de la batería (pasos de página) | 8000     |    8000     |    4000     |    6000     |    |||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Li-ion     |    Li-ion     |    Li-ion     |    Li-ion     |    |||||||||||||||||||
| Compatibilidad con plataformas | Windows Linux Mac  |    Windows Linux Mac  |    Windows Linux Mac  |    N/D     |    |||||||||||||||||||
| Conectividad 3G | No     |    No     |    No     |    No     |    |||||||||||||||||||
| Conectividad Ethernet | No     |    No     |    No     |    No     |    |||||||||||||||||||
| Conectividad WIFI | No     |    No     |    No     |    No     |    |||||||||||||||||||
| Microprocesador | Samsung ARM     |    Samsung ARM     |    N/D     |    Samsung ARM     |    |||||||||||||||||||
| Velocidad del procesador | 200     |    200     |    N/D     |    400     |    |||||||||||||||||||
| Formatos de audio soportados | MP3     |    N/D     |    MP3 WAV WMA OGG FLAC AAC  |    MP3     |    |||||||||||||||||||
| Formatos de documentos de texto | PDF TXT HTML ePUB  |    PDF TXT HTML ePUB PalmDOC  |    PDF TXT DIC PDB  |    PDF TXT HTML DIC  |    |||||||||||||||||||
| Formatos de imagen soportados. | GIF PNG JPG  |    GIF PNG JPG  |    BMP JPG  |    GIF PNG BMP JPG  |    |||||||||||||||||||
| Extensión de memoria | SD     |    SD     |    SD     |    SD     |    |||||||||||||||||||
| Memoria interna | 512MB     |    1GB     |    2GB     |    64MB     |    |||||||||||||||||||
| Clavija minijack para auriculares | Sí     |    No     |    Sí     |    Sí     |    |||||||||||||||||||
| Puerto USB | USB2.0     |    USB2.0     |    USB2.0     |    USB2.0     |    |||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux     |    Linux     |    Linux     |    Linux     |    |||||||||||||||||||
| Alto (milímetros) | 188     |    151     |    160     |    178     |    |||||||||||||||||||
| Ancho (milímetros) | 118     |    108     |    115     |    129     |    |||||||||||||||||||
| Grosor (milímetros) | 9     |    10     |    9     |    10     |    |||||||||||||||||||
| Peso (Gramos) | 170     |    150     |    152     |    228     |    |||||||||||||||||||
| Pantalla de tinta electrónica | N/D     |    N/D     |    N/D     |    N/D     |    |||||||||||||||||||
| Pantalla adicional en color | N/D     |    N/D     |    N/D     |    N/D     |    |||||||||||||||||||
| Teclado QWERTY | N/D     |    N/D     |    No     |    No     |    
   
   
   
   
No hay comentarios:
Publicar un comentario