Nombre | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | |||||||||||||||||||||||
No | No | No | No | Pantalla a color | |||||||||||||||||||
16 | 8 | 8 | 6 | Número de colores / niveles de gris. | |||||||||||||||||||
6 pulgadas | 5 pulgadas | 5 pulgadas | 6 pulgadas | Tamaño de la pantalla | |||||||||||||||||||
600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | Resolución de la pantalla (anchoxalto) | |||||||||||||||||||
No | No | Stylus | No | Pantalla táctil | |||||||||||||||||||
Vizplex | Vizplex | Vizplex | Vizplex | Tecnología de la pantalla | |||||||||||||||||||
6000 | 8000 | 8000 | 10000 | Duración de la batería (pasos de página) | |||||||||||||||||||
Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Tipo de batería | |||||||||||||||||||
Windows Linux Mac | Windows | Windows | Windows Linux Mac | Compatibilidad con plataformas | |||||||||||||||||||
No | No | No | No | Conectividad 3G | |||||||||||||||||||
No | No | No | No | Conectividad Ethernet | |||||||||||||||||||
No | No | No | No | Conectividad WIFI | |||||||||||||||||||
Samsung ARM | N/D | N/D | N/D | Microprocesador | |||||||||||||||||||
400 | N/D | N/D | N/D | Velocidad del procesador | |||||||||||||||||||
MP3 | MP3 WAV | MP3 WAV WMA | MP3 | Formatos de audio soportados | |||||||||||||||||||
PDF RTF TXT HTML ePUB PDB mobiPocket | PDF DOC TXT HTML ePUB | PDF DOC TXT HTML ePUB | PDF RTF TXT HTML ePUB fb2 | Formatos de documentos de texto | |||||||||||||||||||
GIF PNG BMP JPG TIF | GIF PNG BMP JPG TIF | GIF PNG BMP JPG | JPG | Formatos de imagen soportados. | |||||||||||||||||||
SD | MicroSD | MicroSD | SD | Extensión de memoria | |||||||||||||||||||
64MB | 512MB | 512MB | 512MB | Memoria interna | |||||||||||||||||||
Sí | Sí | Sí | Sí | Clavija minijack para auriculares | |||||||||||||||||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | Puerto USB | |||||||||||||||||||
N/D | N/D | N/D | N/D | Sistema operativo | |||||||||||||||||||
178 | 173 | 173 | 188 | Alto (milímetros) | |||||||||||||||||||
129 | 117 | 117 | 118 | Ancho (milímetros) | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 9 | Grosor (milímetros) | |||||||||||||||||||
229 | 190 | 200 | 174 | Peso (Gramos) | |||||||||||||||||||
N/D | Sí | N/D | N/D | Pantalla de tinta electrónica | |||||||||||||||||||
N/D | No | N/D | No | Pantalla adicional en color | |||||||||||||||||||
jueves, 18 de noviembre de 2010
Comparativa de eReaders (5ª parte)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario