| Nombre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | | | | | |||||||||||||||||||
| Pantalla a color | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Número de colores / niveles de gris. | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 6 pulgadas | 6 pulgadas | 8 pulgadas | 10 pulgadas | |||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla (anchoxalto) | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 768x1024 pixels | 1024x1280 pixels | |||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | No | No | Stylus | Stylus | |||||||||||||||||||
| Tecnología de la pantalla | Vizplex | Vizplex | Vizplex | Vizplex | |||||||||||||||||||
| Duración de la batería (pasos de página) | 8000 | N/D | 6000 | N/D | |||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||||||||||||||||
| Compatibilidad con plataformas | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | Windows | |||||||||||||||||||
| Conectividad 3G | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Conectividad Ethernet | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Conectividad WIFI | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Microprocesador | Samsung ARM | Samsung ARM | FreeScale iMX31L | FreeScale iMX31L | |||||||||||||||||||
| Velocidad del procesador | 400 | 400 | N/D | N/D | |||||||||||||||||||
| Formatos de audio soportados | MP3 | MP3 | N/D | N/D | |||||||||||||||||||
| Formatos de documentos de texto | PDF TXT HTML ePUB fb2 mobiPocket | PDF RTF TXT HTML ePUB fb2 | PDF TXT HTML ePUB Barnes & Noble | PDF TXT HTML | |||||||||||||||||||
| Formatos de imagen soportados. | GIF PNG JPG | JPG | GIF PNG BMP JPG TIF | GIF PNG BMP JPG TIF | |||||||||||||||||||
| Extensión de memoria | SD | SD | MicroSD | SD | |||||||||||||||||||
| Memoria interna | 1GB | 1GB | 256MB | 128MB | |||||||||||||||||||
| Clavija minijack para auriculares | Sí | Sí | No | No | |||||||||||||||||||
| Puerto USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo | N/D | Linux | Linux | N/D | |||||||||||||||||||
| Alto (milímetros) | 188 | 183 | 193 | 268 | |||||||||||||||||||
| Ancho (milímetros) | 118 | 118 | 149 | 217 | |||||||||||||||||||
| Grosor (milímetros) | 10 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| Peso (Gramos) | 180 | 178 | 360 | 535 | |||||||||||||||||||
| Pantalla de tinta electrónica | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||
| Pantalla adicional en color | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||
| Teclado QWERTY | N/D | N/D | No | N/D |
jueves, 18 de noviembre de 2010
Comparativa de eReaders (2ª parte)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario