| Nombre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | | | | | |||||||||||||||||||
| Pantalla a color | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Número de colores / niveles de gris. | 8 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 6 pulgadas | 6 pulgadas | 6 pulgadas | 5 pulgadas | |||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla (anchoxalto) | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | |||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | No | Stylus | No | No | |||||||||||||||||||
| Tecnología de la pantalla | Vizplex | Vizplex | Vizplex | Vizplex | |||||||||||||||||||
| Duración de la batería (pasos de página) | 9000 | 8000 | 8000 | N/D | |||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||||||||||||||||
| Compatibilidad con plataformas | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | |||||||||||||||||||
| Conectividad 3G | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Conectividad Ethernet | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Conectividad WIFI | No | Sí | No | No | |||||||||||||||||||
| Microprocesador | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||
| Velocidad del procesador | N/D | 532 | 532 | N/D | |||||||||||||||||||
| Formatos de audio soportados | MP3 WMA OGG | MP3 | MP3 | MP3 | |||||||||||||||||||
| Formatos de documentos de texto | PDF DOC TXT ePUB | PDF RTF TXT HTML ePUB CHM PDB mobiPocket | PDF RTF TXT HTML ePUB CHM PDB mobiPocket | PDF RTF DOC TXT ePUB fb2 mobiPocket | |||||||||||||||||||
| Formatos de imagen soportados. | GIF PNG JPG | GIF PNG BMP JPG TIF | GIF PNG BMP JPG TIF | GIF PNG BMP JPG | |||||||||||||||||||
| Extensión de memoria | SD | SD MMC | SD MMC | SD | |||||||||||||||||||
| Memoria interna | 2GB | 512MB | 512MB | 256MB | |||||||||||||||||||
| Clavija minijack para auriculares | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||||
| Puerto USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||
| Alto (milímetros) | 204 | 198 | 121 | 154 | |||||||||||||||||||
| Ancho (milímetros) | 127 | 121 | 198 | 110 | |||||||||||||||||||
| Grosor (milímetros) | 9 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| Peso (Gramos) | 284 | 298 | 298 | 210 | |||||||||||||||||||
| Pantalla de tinta electrónica | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||
| Pantalla adicional en color | N/D | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Teclado QWERTY |
jueves, 18 de noviembre de 2010
Comparativa de eReaders (3ª parte)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario