Nombre | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | | | | | |||||||||||||||||||
Pantalla a color | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
Número de colores / niveles de gris. | 16 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 6 pulgadas | 5 pulgadas | 6 pulgadas | 6 pulgadas | |||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla (anchoxalto) | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | |||||||||||||||||||
Pantalla táctil | Sí | No | No | Sí | |||||||||||||||||||
Tecnología de la pantalla | Vizplex | Vizplex | Vizplex | Vizplex | |||||||||||||||||||
Duración de la batería (pasos de página) | 10000 | 9000 | 10000 | N/D | |||||||||||||||||||
Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||||||||||||||||
Compatibilidad con plataformas | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | |||||||||||||||||||
Conectividad 3G | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
Conectividad Ethernet | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
Conectividad WIFI | Sí | No | No | Sí | |||||||||||||||||||
Microprocesador | Samsung ARM | Samsung ARM | Samsung ARM | Monahan PXA303 | |||||||||||||||||||
Velocidad del procesador | 400 | 200 | 200 | 624 | |||||||||||||||||||
Formatos de audio soportados | N/D | MP3 | MP3 | MP3 WAV | |||||||||||||||||||
Formatos de documentos de texto | PDF TXT HTML ePUB | PDF RTF DOC TXT HTML CHM fb2 | PDF RTF DOC TXT HTML CHM | PDF RTF TXT HTML ePUB | |||||||||||||||||||
Formatos de imagen soportados. | PNG BMP JPG | GIF PNG BMP JPG | GIF PNG BMP JPG | GIF PNG BMP JPG | |||||||||||||||||||
Extensión de memoria | MicroSD | SD | SD | MicroSD | |||||||||||||||||||
Memoria interna | 128MB | 350MB | 512MB | N/D | |||||||||||||||||||
Clavija minijack para auriculares | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||||
Puerto USB | USB2.0 | USB1.1 | USB1.1 | USB2.0 | |||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux | Linux | Linux | Android | |||||||||||||||||||
Alto (milímetros) | N/D | 151 | 184 | 225 | |||||||||||||||||||
Ancho (milímetros) | N/D | 105 | 121 | 120 | |||||||||||||||||||
Grosor (milímetros) | N/D | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Peso (Gramos) | N/D | 160 | 200 | 310 | |||||||||||||||||||
Pantalla de tinta electrónica | Sí | Sí | N/D | Sí | |||||||||||||||||||
Pantalla adicional en color | No | No | N/D | Sí | |||||||||||||||||||
Teclado QWERTY |
jueves, 18 de noviembre de 2010
Comparativa de eReaders (4ª parte)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario