| Nombre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Imagen | ||||||||||||||||||||||
| No | Pantalla a color | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Número de colores / niveles de gris. | ||||||||||||||||||||||
| 6 pulgadas | Tamaño de la pantalla | ||||||||||||||||||||||
| 600x800 pixels | Resolución de la pantalla (anchoxalto) | ||||||||||||||||||||||
| Sí | Pantalla táctil | ||||||||||||||||||||||
| Vizplex | Tecnología de la pantalla | ||||||||||||||||||||||
| 7500 | Duración de la batería (pasos de página) | ||||||||||||||||||||||
| Li-ion | Tipo de batería | ||||||||||||||||||||||
| Windows Linux Mac | Compatibilidad con plataformas | ||||||||||||||||||||||
| No | Conectividad 3G | ||||||||||||||||||||||
| No | Conectividad Ethernet | ||||||||||||||||||||||
| No | Conectividad WIFI | ||||||||||||||||||||||
| FreeScale iMX31L | Microprocesador | ||||||||||||||||||||||
| N/D | Velocidad del procesador | ||||||||||||||||||||||
| MP3 AAC | Formatos de audio soportados | ||||||||||||||||||||||
| PDF RTF DOC ePUB | Formatos de documentos de texto | ||||||||||||||||||||||
| GIF PNG BMP JPG | Formatos de imagen soportados. | ||||||||||||||||||||||
| SD | Extensión de memoria | ||||||||||||||||||||||
| 512MB | Memoria interna | ||||||||||||||||||||||
| Sí | Clavija minijack para auriculares | ||||||||||||||||||||||
| USB2.0 | Puerto USB | ||||||||||||||||||||||
| N/D | Sistema operativo | ||||||||||||||||||||||
| N/D | Alto (milímetros) | ||||||||||||||||||||||
| N/D | Ancho (milímetros) | ||||||||||||||||||||||
| N/D | Grosor (milímetros) | ||||||||||||||||||||||
| N/D | Peso (Gramos) | ||||||||||||||||||||||
| N/D | Pantalla de tinta electrónica | ||||||||||||||||||||||
| N/D | Pantalla adicional en color | ||||||||||||||||||||||
jueves, 18 de noviembre de 2010
Comparativa de eReaders (6ª parte)
Comparativa de eReaders (5ª parte)
| Nombre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | |||||||||||||||||||||||
No | No | No | No | Pantalla a color | |||||||||||||||||||
16 | 8 | 8 | 6 | Número de colores / niveles de gris. | |||||||||||||||||||
6 pulgadas | 5 pulgadas | 5 pulgadas | 6 pulgadas | Tamaño de la pantalla | |||||||||||||||||||
600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | Resolución de la pantalla (anchoxalto) | |||||||||||||||||||
No | No | Stylus | No | Pantalla táctil | |||||||||||||||||||
Vizplex | Vizplex | Vizplex | Vizplex | Tecnología de la pantalla | |||||||||||||||||||
6000 | 8000 | 8000 | 10000 | Duración de la batería (pasos de página) | |||||||||||||||||||
Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Tipo de batería | |||||||||||||||||||
Windows Linux Mac | Windows | Windows | Windows Linux Mac | Compatibilidad con plataformas | |||||||||||||||||||
No | No | No | No | Conectividad 3G | |||||||||||||||||||
No | No | No | No | Conectividad Ethernet | |||||||||||||||||||
No | No | No | No | Conectividad WIFI | |||||||||||||||||||
Samsung ARM | N/D | N/D | N/D | Microprocesador | |||||||||||||||||||
400 | N/D | N/D | N/D | Velocidad del procesador | |||||||||||||||||||
MP3 | MP3 WAV | MP3 WAV WMA | MP3 | Formatos de audio soportados | |||||||||||||||||||
PDF RTF TXT HTML ePUB PDB mobiPocket | PDF DOC TXT HTML ePUB | PDF DOC TXT HTML ePUB | PDF RTF TXT HTML ePUB fb2 | Formatos de documentos de texto | |||||||||||||||||||
GIF PNG BMP JPG TIF | GIF PNG BMP JPG TIF | GIF PNG BMP JPG | JPG | Formatos de imagen soportados. | |||||||||||||||||||
SD | MicroSD | MicroSD | SD | Extensión de memoria | |||||||||||||||||||
64MB | 512MB | 512MB | 512MB | Memoria interna | |||||||||||||||||||
Sí | Sí | Sí | Sí | Clavija minijack para auriculares | |||||||||||||||||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | Puerto USB | |||||||||||||||||||
N/D | N/D | N/D | N/D | Sistema operativo | |||||||||||||||||||
178 | 173 | 173 | 188 | Alto (milímetros) | |||||||||||||||||||
129 | 117 | 117 | 118 | Ancho (milímetros) | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 9 | Grosor (milímetros) | |||||||||||||||||||
229 | 190 | 200 | 174 | Peso (Gramos) | |||||||||||||||||||
N/D | Sí | N/D | N/D | Pantalla de tinta electrónica | |||||||||||||||||||
N/D | No | N/D | No | Pantalla adicional en color | |||||||||||||||||||
Comparativa de eReaders (4ª parte)
| Nombre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | | | | | |||||||||||||||||||
| Pantalla a color | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Número de colores / niveles de gris. | 16 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 6 pulgadas | 5 pulgadas | 6 pulgadas | 6 pulgadas | |||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla (anchoxalto) | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | 600x800 pixels | |||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | Sí | No | No | Sí | |||||||||||||||||||
| Tecnología de la pantalla | Vizplex | Vizplex | Vizplex | Vizplex | |||||||||||||||||||
| Duración de la batería (pasos de página) | 10000 | 9000 | 10000 | N/D | |||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||||||||||||||||
| Compatibilidad con plataformas | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | Windows Linux Mac | |||||||||||||||||||
| Conectividad 3G | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Conectividad Ethernet | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
| Conectividad WIFI | Sí | No | No | Sí | |||||||||||||||||||
| Microprocesador | Samsung ARM | Samsung ARM | Samsung ARM | Monahan PXA303 | |||||||||||||||||||
| Velocidad del procesador | 400 | 200 | 200 | 624 | |||||||||||||||||||
| Formatos de audio soportados | N/D | MP3 | MP3 | MP3 WAV | |||||||||||||||||||
| Formatos de documentos de texto | PDF TXT HTML ePUB | PDF RTF DOC TXT HTML CHM fb2 | PDF RTF DOC TXT HTML CHM | PDF RTF TXT HTML ePUB | |||||||||||||||||||
| Formatos de imagen soportados. | PNG BMP JPG | GIF PNG BMP JPG | GIF PNG BMP JPG | GIF PNG BMP JPG | |||||||||||||||||||
| Extensión de memoria | MicroSD | SD | SD | MicroSD | |||||||||||||||||||
| Memoria interna | 128MB | 350MB | 512MB | N/D | |||||||||||||||||||
| Clavija minijack para auriculares | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||||
| Puerto USB | USB2.0 | USB1.1 | USB1.1 | USB2.0 | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux | Linux | Linux | Android | |||||||||||||||||||
| Alto (milímetros) | N/D | 151 | 184 | 225 | |||||||||||||||||||
| Ancho (milímetros) | N/D | 105 | 121 | 120 | |||||||||||||||||||
| Grosor (milímetros) | N/D | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Peso (Gramos) | N/D | 160 | 200 | 310 | |||||||||||||||||||
| Pantalla de tinta electrónica | Sí | Sí | N/D | Sí | |||||||||||||||||||
| Pantalla adicional en color | No | No | N/D | Sí | |||||||||||||||||||
| Teclado QWERTY |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)